| 기업명 | 쿼터백그룹 |
|---|---|
| 대표자명 | 장두영 |
| 설립일자 | 2015.08.21 |
| 종사자수 | 35 명 |
| 자본금 | 20,906 백만원 |
| 기업 분류(1) | 중소기업 |
| 기업 분류(2) | 핀테크사 |
| 금융 영역 | 자본시장/자산운용, 전자금융 |
| 사업 형태 | B2C, B2B |
| 서비스 분야 | 자산관리 |
| 서비스 적용 기술 | AI |
| 소재지 주소 | 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 타워1 26층 |
| 홈페이지 주소 | https://www.betterwealth.co.kr/ |
| 회사 대표번호 | 1566-2231 |
|---|---|
| 회사 이메일 | help@qbgroup.co.kr |
| 담당자명(직함) | 최가영 |
| 담당자 이메일 | gy.choi@quarterback.co.kr |
■ ㈜쿼터백그룹은 마이데이터 라이선스를 기반으로 한 재무설계 솔루션과 자회사 ㈜쿼터백자산운용이 보유한 로보어드바이저(RA) 기반 맞춤형 투자 솔루션을 결합하여, 맞춤형 자산관리의 대중화를 목표로 하는 웰스테크(WealthTech) 기반 종합 자산관리 기업입니다.
■ 고객은 ‘베러웰스(BetterWealth)’를 통해 전문가의 상담과 모바일 플랫폼의 편의성을 결합한 하이브리드 자산관리 서비스를 이용할 수 있습니다. 이를 통해 연금, 투자, 세금, 현금흐름 등 다양한 재무 영역을 진단받고, 목표 달성을 위한 맞춤형 투자 솔루션을 함께 제공받을 수 있습니다.
■ 베러웰스는 고객이 언제 어디서나 전문가의 도움을 받을 수 있도록 지원하며, AI와 데이터 기반의 객관적 진단을 통해 보다 정확하고 지속 가능한 금융 의사결정을 가능하게 합니다.
국내 유일, 금융전문가를 위한 맞춤형 자산관리 플랫폼 ‘베러웰스’는 진단부터 제안까지, 개인이 전문가로부터 맞춤형 상담을 받을 수 있는 플랫폼입니다. .
전문가 입장에서는 마이데이터를 통해 고객의 종합 진단을 약 10초로 단축시킬 수 있습니다. 이를 통해 전문가는 업무 생산성을 90% 수준 향상시키며 더 많은 고객을 관리할 수 있도록 지원합니다.
| 2025 | 06. 01 | 맞춤형 연금관리 플랫폼 ‘베러웰스’ 정식 출시 |
|---|---|---|
| 03. 01 | ‘개인형 퇴직연금(IRP) 로보어드바이저 일임운용 서비스’ 혁신금융서비스 지정 | |
| 2024 | 12. 01 | 한국 FP협회 디지털 기반 생애자산관리 서비스 업무협약 체결 |
| 11. 01 | 제9회 한경핀테크대상 데이터분석 부문 최우수상 수상 | |
| 09. 01 | NH농협은행 개인 맞춤형 자산관리 활성화 업무협약 체결 | |
| 2023 | 11. 01 | 제3회 스마트금융대상 대상 수상 |
| 09. 01 | 마이데이터사업자 (주)깃플 흡수합병 | |
| 2022 | 11. 01 | 쿼터백 연금연구소 설립(고용노동부 퇴직연금 교육기관 지정) |
| 11. 01 | 190억 규모의 SeriesB 투자 유치 | |
| 2021 | 05. 01 | 65억 규모의 SeriesA 투자 유치 |
국내 주요 은행 및 금융 기관을 통해 자산관리 업무 제휴
| 구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
|---|---|---|---|
| 시점 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 자산총계 | 33,557 | 44,774 | 25,291 |
| 부채총계 | 192 | 535 | 227 |
| 자본총계 | 33,365 | 44,239 | 25,064 |
| 자본금 | 20,906 | 20,906 | 17,452 |
| 영업수익 | 628 | 451 | 243 |
| 영업비용 | 11,006 | 6,834 | 3,661 |
| 당기순이익 | -10,848 | -6,569 | -3,382 |
| 라운드 | 시점 | 투자받은 금액 | 투자기관 |
|---|---|---|---|
| Series A | 2021.05.15 | 6,500 | KB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 더시드파트너스 |
| Series B | 2022.12.23 | 19,000 | 신한금융그룹, KB인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 교보라이프플래닛, 아톤 |
(1) 수상내역
- 2024.11 제9회 한경핀테크대상 데이터분석부문 최우수상 수상
- 2023.11 제3회 스마트금융대상 대상 수상
(2) 특허출원 중
1) 인공지능 챗봇과 RPA를 이용한 마이데이터 민감정보 상담 서비스 시스템
2) AI 딥러닝 방법을 이용한 대출금리 및 대출한도, 상품추천서비스 시스템
3) 해외특허 : 통신네트워크 시스템 및 그것의 제어방법
| 지정제도 | 혁신금융서비스 |
|---|---|
| 서비스명 | 생성형 AI를 활용한 자산관리 현황 진단 서비스 |
| 서비스 주요내용 |
1) 자산 정보 수집: 베러웰스서비스를 통해 고객의 자산관리 정보 수집.(수기 입력 또는 마이데이터 기술을 활용한 자동 입력). |
| 서비스 흐름도 |
|
| 규제특례 내용 | 전자금융감독규정 제15조(해킹 등 방지대책) 제1항 제5호 |
| 지정일 | 2025.10.01 |
* 이 정보는 기업이 제공한 정보이며, 금융위원회는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
* 기업정보 변경 요청은 02-6375-1556로 문의 바랍니다.