기업 정보
기업명 | 하나카드 |
---|---|
대표자명 | 이호성 |
설립일자 | 2014.09.01 |
종사자수 | 750 명 |
자본금 | 1,330,077 백만원 |
기업 분류(1) | 대기업 |
기업 분류(2) | 금융회사 |
금융 영역 | 전자금융, 외환 |
사업 형태 | B2C, B2B |
서비스 분야 | 송금/결제 |
서비스 적용 기술 | 생체인증 |
소재지 주소 | 서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가) |
홈페이지 주소 | www.hanacard.co.kr |
연락처
회사 대표번호 | 1800-1111 |
---|---|
담당자명(직함) | 이원경(수석) |
담당자 이메일 | leewk@hanafn.com |
기업소개
하나카드는 여신전문금융업법에 의하여 신용카드를 발급, 운영하는 사업자로서, 1978년 국내 최초의 신용카드 발급을 시작으로 모바일카드 최초 발급, 금융권 최초 통합 멤버십 서비스 『하나멤버스』출시 등 카드시장에서 변화와 혁신을 주도해 온 신용카드의 역사 그 자체입니다. “Smart Life를 선도하는 Smart 금융 Innovator"라는 캐치프레이즈로 신용카드의 전통과 혁신 역량을 바탕으로 모든 상품과 서비스를 고객의 눈높이와 트렌드에 맞추어 개발 및 운영하고 있습니다. 2015년 10월 하나금융그룹 통합 멤버십 서비스(하나멤버스) 기반으로 출시한『1Q카드』시리즈 상품이 2019년말 700만명을 돌파 하였으며, 해외특화 브랜드 상품인『VIVA』시리즈 체크카드를 270만명 이상 발급, 21년 9월 국내 1호 마이데이터 기능적합성 통과 이후 21년 12월 마이데이터 서비스 오픈, 22년 7월 환전 수수료, 해외결제 수수료 무료 등을 제공하는 트래블로그 출시, 23년 5월 혜택을 더욱 강화한 트래블로그 신용카드 출시 등 ‘금융의 스마트한 변화’를 선도하고 있습니다.
주요제품 및
서비스 소개신용카드/선불카드/직불카드 및 전자화폐의 발행‧판매 및 관리, 단기카드대출(현금서비스), 일부결제금액이월약정(리볼빙), 장기카드대출(카드론), 본인신용정보관리업(마이데이터), 대출중개, 기타(보험대리점, 여행, 쇼핑몰 등 생활서비스 제공)
기업연혁
2024 | 01. 01 | 하나페이 프로당구단 23-24시즌 PBA팀리그 우승 |
---|---|---|
2023 | 12. 01 | 트래블로그 가입자수 300만명, 환전액 1조원 돌파 |
08. 01 | Mile1 하나카드 출시 | |
06. 01 | 제주관광협회와 전략적 업무협약 체결 | |
01. 01 | 원더카드(ONE THE CARD) 출시 | |
2022 | 11. 01 | 하나투어와 전략적 업무협약 체결 |
11. 01 | #MY WAY 카드 출시 | |
07. 01 | 트래블로그 서비스 오픈 | |
06. 01 | 하나카드 '하나Pay 프로당구단' 창단 | |
02. 01 | 하나멤버스, 하나머니로 브랜드 변경 | |
2021 | 12. 01 | 하나Pay를 통한 마이데이터 서비스 오픈 |
11. 01 | 하나Pay 모바일 QR결제 개시 | |
09. 01 | 국내 1호 마이데이터 기능 적합성 심사 통과 | |
09. 01 | 하나Pay 오픈뱅킹 서비스 오픈 | |
07. 01 | 메타버스 '하나카드 월드' 오픈 | |
02. 01 | Multi카드 5종 출시(멀티애니, 멀티온, 멀티리빙, 멀티영, 멀티오일) | |
02. 01 | 1,000억원 규모 ESG 채권 발행 | |
02. 01 | 국내최초 소상공인 해외진출 지원 4자 업무협약 체결(Visa, 스퍼셀, 쇼피파이) | |
01. 01 | 자동차 할부금융 및 비회원 대상 신용대출 상품 출시 | |
2020 | 12. 01 | 소비자중심경영(CCM) 신규 인증 획득 |
11. 01 | 2,000억 규모 ESG 채권 발행 | |
10. 01 | 부산시와 핀테크 산업육성 협약 체결 | |
08. 01 | 마이데이터 기반 장애인 이동 지원 교통서비스 플랫폼 구축 | |
07. 01 | 글로벌 특화 '해외직구라운지' 서비스 오픈 | |
05. 01 | 플라스틱 없는 디지털 카드 "모두의 쇼핑" 출시 | |
2019 | 12. 01 | 웹 어워드 코리아 2019 '모바일웹 최고대상' 수상 |
11. 01 | PCI-DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) 갱신 인증 획득 | |
08. 01 | 국내 카드사 최초 '해외 모바일 결제 터치 서비스' 론칭 | |
2018 | 12. 01 | 웹어워드 코리아 2018 '모바일웹 최고 대상' 수상 |
01. 01 | 디지털 슬로건 'Digital New Leader' 선포 | |
2017 | 12. 01 | 하나멤버스 1Q카드 시리즈 400만좌 돌파 |
05. 01 | 일본 자회사 '하나카드 페이먼트' 설립 | |
2016 | 12. 01 | 하나멤버스 1Q카드 시리즈 200만좌 돌파 |
05. 01 | '하나멤버스 1Q카드' 100만좌 돌파 | |
2015 | 10. 01 | 그룹 통합멤버십 '하나멤버스' 적립 특화 상품 '원큐(1Q)카드' 출시 |
07. 01 | 통합 전산시스템 가동 | |
05. 01 | 업계최초 모바일카드 'Mobi1' 출시 | |
2014 | 12. 01 | 하나카드 통합 첫 상품 'Sync카드' 출시 |
12. 01 | 하나SK카드와 외환카드 통합, 하나카드 출범 |
재무제표
구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
---|---|---|---|
시점 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
자산총계 | 13,524,335 | 12,256,907 | 9,585,420 |
부채총계 | 11,200,149 | 10,037,737 | 7,556,723 |
자본총계 | 2,324,186 | 2,219,170 | 2,028,697 |
자본금 | 1,330,077 | 1,330,077 | 1,330,077 |
영업수익 | 1,909,448 | 1,444,718 | 1,321,124 |
영업비용 | 1,687,046 | 1,198,140 | 977,503 |
당기순이익 | 170,408 | 190,470 | 248,724 |
샌드박스 지정내용 및 성과
지정제도 | 혁신금융서비스 |
---|---|
서비스명 | 해외여행 시 결제 편의를 돕는 외화 선불전자지급 수단의 선물하기 서비스 및 한도 증액 |
서비스 주요내용 |
외화 선불전자지급수단인 외화 하나머니 |
서비스 흐름도 |
|
규제특례 내용 |
외국환거래규정 제2-7조의2, 전자금융거래법 시행령 제13조 및 전자금융감독규정 별표3 |
주요 부가조건 내용 |
1) 거주자 간 거래한도 설정 - 양도인 기준 거주자간 외화 선불전자지급수단의 1회 1천불 이내, 1일 5천불 이내, 연간 1만불 이내 한정하여 양도를 허용할 것 2) 외화 선불충전금 보호 및 환위험 관리 - 고객이 매수하는 외화 선불충전금의 100%에 해당하는 외화를 구매하여 안전한 방법으로 별도로 예치할 것 3) 거래당사자의 거주성 주기적 확인 - 거래당사자가 거주자에서 비거주자로 전환되는 경우, 자금 유출입 효과가 발생하므로, 최초 및 전환주기 도래시 거래 전 거래당사자의 거주성을 확인할 것 4) 외환전산망 월별 보고 및 주요 관계기간에 월별 통보 - 거주자간 외화 선불전자지급수단 거래실적을 외환전산망에 월별 보고할 것 - 증여세 탈세 및 자금세탁 방지 등을 위해 국세청‧관세청, 금융정보분석원(FIU), 금융감독원에 거래실적을 월별 통보할 것 5) 선불전자지급수단 보유한도 상향 기간 설정 - 이용자의 신청에 따라 사전에 기간을 정하여 보유한도를 300만원으로 상향하고, 상향된 한도는 동 기간에 한해 적용할 것 6) 상향된 보유한도의 사용처 제한 - 상향된 보유한도(100만원)는 해외 가맹점에서의 결제에만 사용되도록 할 것 |
지정일 | 2024.04.03 |
* 이 정보는 기업이 제공한 정보이며, 금융위원회는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
* 기업정보 변경 요청은 02-6375-1556로 문의 바랍니다.