기업명 | BMW파이낸셜서비스코리아 |
---|---|
대표자명 | James Oskey(제임스오스키) |
설립일자 | 2001.07.04 |
종사자수 | 207 명 |
자본금 | 320,999 백만원 |
기업 분류(1) | 대기업 |
기업 분류(2) | 금융회사 |
금융 영역 | 중소금융(여신), 전자금융 |
사업 형태 | B2C |
서비스 분야 | 해외송금 |
서비스 적용 기술 | 기타 |
소재지 주소 | 서울특별시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 12층 (우)04631 |
홈페이지 주소 | https://www.bmwfs.co.kr/ |
회사 대표번호 | 1577-5822 |
---|---|
회사 이메일 | bmw@bmw.co.kr |
담당자명(직함) | 이종원(매니저) |
담당자 번호 | 010-8931-8706 |
담당자 이메일 | Jongwon.lee@bmw.co.kr |
* 지난 2001년 설립된 BMW 그룹의 공식 금융 법인인 BMW 파이낸셜 서비스 코리아는 프리미엄 자동차 금융업계의 리더로서 품격 있는 브랜드 경험을 제공해 드리기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한, BMW 파이낸셜 서비스 코리아의 상품들은 활동적이고 다이나믹한BMW와MINI의 브랜드이미지와 라이프스타일을 고객 여러분께 실현시켜 드리기 위해 최적의 금융 조건으로 설계된 BMW와 MINI금융 프로그램, 일반할부, 리스/렌트프로그램등을 제공하고, 기타 고객 편의를 위한 부가서비스 혜택(자동차보험 번들링/ 풀케어 프로그램)을 운용하고 있습니다.
2023 | 07. 01 | 웹사이트 리뉴얼 |
---|---|---|
07. 01 | 스마트 어드바이저 런칭 | |
2022 | 12. 01 | 오피스 레노베이션 |
2019 | 12. 01 | 제임스 오스키 CEO 취임 |
09. 01 | 450,000번째 계약 고객 달성 | |
07. 01 | 2016년부터 3년간 신용등급 A+ 유지 | |
05. 01 | 고객이 본인인증을 통해 신용조회동의와 계약서 서명을 직접 할 수 있는 솔루션인 CMI(Customer Mobile Interface) 런칭 | |
2018 | 08. 01 | 300,000번째 계약 고객 달성 |
02. 01 | 고객 전용 모바일 앱 My Account 출시 | |
2017 | 11. 01 | BMW 장기렌터카 상품 스마트 렌트 런칭 |
07. 01 | BMW 잔가보장형 상품 스마트 할부 및 스마트 리스 런칭 | |
2016 | 09. 01 | 스테판 다비드 슐리프 CEO 취임 |
2015 | 05. 01 | Prestige lounge system 런칭 |
02. 01 | 200,000번째 계약 고객 달성 | |
2014 | 08. 01 | 크리스티안 위드만 CEO 취임 |
2013 | 11. 01 | 자산유동화증권 발행 250M USD |
10. 01 | 새로운 COFIS Dealer Front End system 런칭 | |
07. 01 | 150,000번째 계약 고객 달성 | |
2012 | 06. 01 | 본사 이전 |
2011 | 11. 01 | 100,000번째 계약 고객 달성 |
05. 01 | 회사 등급 A+로 상향 | |
2009 | 06. 01 | 총 자산 규모 1조원 달성 |
06. 01 | BMW 그룹 BMW Sharing Expertise Award 2위 수상 | |
04. 01 | 4월 자본금 280억 증액, 총 597억 원으로 자본 증자 | |
02. 01 | 50,000번째 계약 고객 달성 | |
2008 | 11. 01 | 웹사이트 리뉴얼 |
05. 01 | 수입차 캡티브 금융사 업계 최초 무보증 회사채(USD 200M) 2,400억 원 발행 | |
04. 01 | BMW Card 출시 | |
02. 01 | BMW 그룹 Multi Make Sharing Expertise Award 1위 수상 | |
2007 | 06. 01 | 자동승인 시스템 구축 |
01. 01 | Gap 신차교환프로그램 및 Credit Life 보험 적용한[프리미엄 운용리스]시행 | |
2006 | 12. 01 | Live 고객 : 10,044건 기록 |
11. 01 | 추얀포얍 CEO 취임 | |
11. 01 | Joint CIC 런칭 | |
03. 01 | Dealer Point 런칭 | |
2005 | 07. 01 | 공채 지원 프로그램 시행 |
07. 01 | 청주지점 등록 | |
07. 01 | Alphera Financial Services 런칭 | |
03. 01 | MINI Financial Services 런칭 | |
03. 01 | Dealer Access 런칭 | |
02. 01 | 자본금 증자, 총 자본금 31,700,000,000원 | |
2004 | 08. 01 | 금융 상담 전문가 비즈니스 매니저 제도 도입 |
2003 | 07. 01 | 부산지점 등록 |
07. 01 | 인천지점 등록 | |
03. 01 | 레이몬드 한 CEO 취임 | |
03. 01 | 본사 이전 | |
2002 | 12. 01 | 외국인 투자유치 대통령 표창 수상 |
2001 | 09. 01 | 10,000번째 계약 고객 달성 |
09. 01 | 호르스트 콜로 CEO 취임 | |
07. 01 | 초대 대표이사 김효준, 자본금 20,000,000,000원 | |
07. 01 | BMW Financial Services Korea 설립 | |
01. 01 | 마산지점 등록 |
구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
---|---|---|---|
시점 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
자산총계 | 8,007,189 | 6,651,939 | 5,155,851 |
부채총계 | 6,947,244 | 5,697,318 | 4,257,108 |
자본총계 | 1,059,945 | 954,621 | 898,743 |
자본금 | 320,999 | 220,999 | 220,999 |
영업수익 | 1,405,318 | 895,708 | 738,254 |
영업비용 | 1,396,922 | 764,826 | 617,326 |
당기순이익 | 5,804 | 105,877 | 94,000 |
지정제도 | 혁신금융서비스 |
---|---|
서비스명 | 클라우드 기반 소프트웨어 서비스(M365) |
서비스 주요내용 |
외부망과 분리‧차단된 내부 업무용 시스템에서 인터넷을 통해 클라우드 기반 소프트웨어 서비스(M365) 이용 |
규제특례 내용 |
□ 규제에 해당하는 관련규정 ○ 전자금융감독규정 제15조 제1항 제3호 □ 규제 내용 ○ 금융회사 또는 전자금융업자는 내부통신망과 연결된 내부 업무용시스템은 인터넷(무선통신망 포함) 등 외부통신망과 분리ㆍ차단 및 접속 금지 |
주요 부가조건 내용 | 규제 특례사항에 대해 보안위협에 대비한 보안 요건을 준수할 것 |
지정일 | 2024.09.27 |
* 이 정보는 기업이 제공한 정보이며, 금융위원회는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
* 기업정보 변경 요청은 02-6375-1556로 문의 바랍니다.