| 기업명 | 한국예탁결제원 |
|---|---|
| 대표자명 | 이명호 |
| 설립일자 | 1974.12.06 |
| 종사자수 | 761 명 |
| 자본금 | 55,000 백만원 |
| 기업 분류(1) | 대기업 |
| 기업 분류(2) | 금융회사 |
| 금융 영역 | 자본시장/자산운용 |
| 사업 형태 | B2B |
| 서비스 분야 | 자본시장 |
| 서비스 적용 기술 | 기타 |
| 소재지 주소 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC) 5, 36, 37, 38, 39, 54, 63층 |
| 홈페이지 주소 | http://www.ksd.or.kr |
| 회사 대표번호 | 051-519-1500 |
|---|---|
| 담당자명(직함) | 신성철(전자등록총괄팀장) |
| 담당자 이메일 | greentree@ksd.or.kr |
한국예탁결제원은 1974년에 설립된 종합증권서비스 기업으로, 전자등록 등을 통해 6천조원에 이르는 국민자산을 관리하고 있습니다. 증권사 등 계좌관리기관과 연계한 시스템을 운영하며 전자등록, 청산결제 서비스 등을 편리하고 안전하게 처리하고, 투자자와 발행회사를 위해 권리의 수령⋅배분, 주주명부 작성 등의 업무를 처리하고 있습니다.
ㅇ (증권발행시장 지원) 증권 등의 발행 및 등록, 명의개서대행 등
ㅇ (증권유통시장 지원) 증권 등의 집중예탁·청산·결제 등
ㅇ (자산운용시장 지원) 펀드의 설정·환매, 운용지시, 원장관리 등
ㅇ (증권파이낸싱 지원) 대차거래 중개, 담보관리 등
ㅇ (글로벌증권시장 지원) 외화증권 예탁결제, 국제증권발행 등
| 2019 | 09. 01 | 전자증권제도 시행 |
|---|---|---|
| 2018 | 12. 01 | 외화증권 대여서비스 개시 |
| 2017 | 06. 01 | 아⋅태 중앙예탁기관협의회(ACG) 사무국 업무 개시 |
| 2016 | 09. 01 | 전자등록기관 허가 |
| 08. 01 | 인도네시아 예탁결제회사 펀드시스템 수출 | |
| 03. 01 | 개인종합 자산관리계좌서비스 개시 | |
| 01. 01 | 크라우드펀딩 중앙기록관리서비스 개시 | |
| 2015 | 12. 01 | 퇴직연금플랫폼 구축 |
| 01. 01 | 법인식별코드(LEI) 부여 업무 개시 | |
| 2014 | 11. 01 | 본사 부산 이전 |
| 03. 01 | 금현물시장 보관결제업무 개시 | |
| 2013 | 10. 01 | 주식기관결제 자본시장법상 청산업(CCP) 인가 |
| 07. 01 | 코넥스(KONEX)시장 결제 업무 개시 | |
| 01. 01 | 전자단기사채업무 개시 | |
| 2012 | 10. 01 | 사채관리업무 개시 |
| 2010 | 08. 01 | 전자투표관리업무 개시 |
| 2009 | 02. 01 | 한국예탁결제원으로 사명 변경 |
| 2005 | 01. 01 | 증권예탁결제원으로 사명 변경 |
| 2004 | 04. 01 | 집합투자증권 예탁결제업무 개시 |
| 2003 | 10. 01 | 담보콜 거래관리업무 개시 |
| 2000 | 08. 01 | 일반사무관리업무 개시 |
| 1999 | 11. 01 | Repo 관리업무 개시 |
| 1996 | 09. 01 | 증권대차거래중개업무 개시 |
| 1994 | 04. 01 | 증권예탁원 개원 |
| 1993 | 11. 01 | 채권등록업무 개시 |
| 1990 | 02. 01 | 해외증권 관련 주식보관업무 개시 |
| 1985 | 05. 01 | 주권계속예탁제도 시행 |
| 1975 | 05. 01 | 명의개서대리인업무 개시 |
| 01. 01 | 증권예탁결제업무 및 보호예수업무 개시 | |
| 1974 | 12. 01 | 한국증권대체결제(주) 설립 |
| 구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
|---|---|---|---|
| 시점 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 자산총계 | 5,013,508 | 3,464,253 | 3,447,368 |
| 부채총계 | 3,771,502 | 2,301,248 | 2,298,299 |
| 자본총계 | 1,242,005 | 1,163,005 | 1,149,069 |
| 자본금 | 55,000 | 52,500 | 52,500 |
| 영업수익 | 268,877 | 222,398 | 225,802 |
| 영업비용 | 182,783 | 167,572 | 146,294 |
| 당기순이익 | 97,776 | 48,904 | 83,169 |
| 지정제도 | 혁신금융서비스 |
|---|---|
| 서비스명 | 국내주식 소수단위 거래 서비스 |
| 서비스 주요내용 |
- 신탁제도를 활용하여 온주를 여러 개의 수익증권으로 분할발행하는 방식으로 국내 상장주식을 소수단위(최대 소수점 아래 여섯째자리)로 거래할 수 있도록 각 증권사*와 투자자를 지원하는 서비스 |
| 서비스 흐름도 |
|
| 규제특례 내용 |
- (대상법령) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제11조, 제119조제1항 및 제130조제1항 - (특례내용①) 예탁결제원이 신탁업 인가를 받지 않고 제한된 범위 내에서 신탁업을 영위할 수 있도록 특례 - (특례내용②) 국내주식 소수단위 거래 시 발행되는 수익증권의 특성을 고려하여, 해당 수익증권에 대해서 모집 또는 매출의 신고 의무를 적용받지 않도록 특례 |
| 주요 부가조건 내용 |
- 예탁결제원은 신탁재산과 고유재산 간의 거래 불가 - 각 증권사는 일반 국내주식 거래와 소수단위 거래의 차이점에 대해 투자자가 명확히 인지할 수 있도록 위험고지체계를 구축 - 각 증권사는 소수단위 거래를 중개하는 과정에서 자기재산으로 취득하게 되는 주식을 종목별로 5주 이내로 하며, 의결권 행사도 금지 |
| 지정일 | 2022.02.16 |
* 이 정보는 기업이 제공한 정보이며, 금융위원회는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
* 기업정보 변경 요청은 02-6375-1556로 문의 바랍니다.