| 기업명 | 교보증권 |
|---|---|
| 대표자명 | 박봉권, 이석기 |
| 설립일자 | 1949.11.22 |
| 종사자수 | 986 명 |
| 자본금 | 323,266 백만원 |
| 기업 분류(1) | 대기업 |
| 기업 분류(2) | 금융회사 |
| 금융 영역 | 자본시장/자산운용 |
| 사업 형태 | B2C |
| 서비스 분야 | 자본시장 |
| 서비스 적용 기술 | 기타 |
| 소재지 주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
| 홈페이지 주소 | http://www.iprovest.com |
| 회사 대표번호 | 1544-0900 |
|---|---|
| 담당자명(직함) | 고용석(과장) |
| 담당자 이메일 | 20110066@iprovest.com |
"새로운 경험과 가치를 연결하는 혁신적인 금융투자 파트너가 되겠습니다"
대한민국 증권 역사의 틀을 만들고 완성해 온 지난 73년간의 세월동안 교보증권은 증권업의 성장과 함께하였습니다. 이러한 역사를 통해 위기의 순간에 기회가 있고, 변화하지 않으면 도태됨을 체득하여, 변화에 대한 뚜렷한 소신과 과감한 도전정신으로 증권산업 발전에 이바지해왔습니다.
이러한 도전정신으로 지난해 코로나19 감염증 확산에 따른 유례없는 경제적 불확실성과 어려움에도, 교보증권은 사상 최대이익 시현이라는 놀라운 성과를 달성하였습니다. 더 나아가 2천억원의 유상증자를 통해 자본금 1조원을 돌파하였고, 신용등급 AA-로 한 단계 상향을 이루어 내 회사가 도약할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 이를 기반으로 그룹 신사업 발굴 및 신성장동력 확보를 위한 VC사업 진출 준비, 미래 금융서비스 채널의 한 축이 될 금융마이데이터사업 진출 준비 등 디지털로 이동하는 금융산업의 헤게모니 변화를 착실히 준비하였습니다.
2021년에도 교보증권은 “비즈니스 수익성 강화 및 디지털 혁신을 통한 미래성장기반 구축”이라는 전략을 통해 지속적인 도전과 혁신을 시도할 것입니다. 금융마이데이터 사업을 바탕으로 확장성 있는 양면형 플랫폼 기반으로 고객에게 새로운 경험과 가치를 제공하고, 핀테크 및 혁신기업들과의 교류를 통해 교보증권의 혁신 DNA를 더욱 발전시킬 것입니다.
앞으로도 교보증권은 최초에서 머무르지 않고, 최고가 되기 위하여 변화하고 혁신하는 금융투자 파트너가 되겠습니다.
□ 법인영업본부
- 국내외 기관투자자를 대상으로 주식, 파생상품 중개 서비스를 제공하고 있습니다
□ WM사업본부
- 개인투자자 및 일반법인 고객을 대상으로 Total Financial Service를 제공하고 있습니다
□ 국제금융본부
- 해외주식, 해외채권, 해외선물 등 다양한 해외상품의 중개 서비스를 제공하고 있습니다
□ IB부문
- 구조화금융본부, 투자금융본부, ECM본부, DCM본부를 통해 다양한 IB금융서비스를 제공하고 있습니다
□ S&T부문
- FICC운용본부, FICC구조화본부는 다양한 파생결합상품을 통해 투자기회를 제공하고 있습니다
□ 투자솔루션본부
- 기관투자자를 대상으로 다양한 금융상품 서비스를 제공하고 있습니다
□ 고객자산운용본부
- Wrap운용부, 신탁운용부, 사모펀드운용부는 다양한 금융상품의자산운용 서비스를 제공하고 있습니다
| 2021 | 11. 22 | 창립 72주년 |
|---|---|---|
| 2019 | 12. 17 | ‘아주경제 금융증권 대상’종합대상(금융위원자상)수상 |
| 12. 11 | ‘마켓리더 대상’ 고객자산운용부문 수강 | |
| 2018 | 06. 08 | 한국거래소 장외파생상품 청산회원 전환 |
| 2016 | 11. 10 | 전문사모집합투자업 등록 승인 |
| 04. 15 | VISION 2020 선포 | |
| 2015 | 05. 04 | 직불전자지급수단 발행 및 관리업 등록 |
| 2012 | 01. 25 | 차세대시스템 구축 완료 |
| 2011 | 07. 15 | VISION 2015 선포 |
| 2010 | 10. 25 | 자문형Wrap 사업 개시 |
| 08. 27 | 해외선물 및 FX마진거래 영업 개시 | |
| 04. 07 | 장내파생상품 중개·매매 본인가 취득 | |
| 2009 | 02. 04 | 투자매매업, 투자중개업, 신탁업 인가 및 투자자문업, 투자일임업 등록 |
| 2007 | 03. 15 | PROVEST α 서비스 개시 |
| 2003 | 01. 02 | PROVEST Z 서비스 개시 |
| 2002 | 07. 18 | 증권거래소 상장 |
| 2001 | 02. 05 | 채권매매시스템 서비스 개시 |
| 2000 | 04. 10 | 주식자동매매서비스 개시 |
| 1999 | 11. 16 | 코스닥시장 등록 |
| 07. 22 | 국채전문딜러 자격 취득 | |
| 02. 01 | 교보트레이드 서비스 개시 | |
| 1998 | 09. 21 | 전화조회주문서비스(ARS) 개시 |
| 04. 27 | PC통신 홈트레이딩시스템 서비스 개시 | |
| 1996 | 12. 02 | 온라인 거래 개시 |
| 1994 | 04. 01 | 교보증권으로 상호 변경 |
| 1969 | 10. 27 | 개정된 증권거래법에 의거 재무부 7호 증권업 허가 |
| 1962 | 11. 01 | 재무부 1호 증권업 허가 |
| 1956 | 02. 28 | 재무부 1호 거래원 등록 |
| 02. 11 | 당사 주도하에 한국증권거래소 설립 | |
| 1953 | 11. 25 | 당사 주도하에 증권업협회 설립 |
| 1949 | 11. 22 | 대한증권 설립 |
| 구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
|---|---|---|---|
| 시점 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
| 자산총계 | 9,673,765 | 7,643,487 | 7,139,227 |
| 부채총계 | 8,409,017 | 6,683,052 | 6,259,839 |
| 자본총계 | 1,264,748 | 960,435 | 879,387 |
| 자본금 | 323,266 | 180,000 | 180,000 |
| 영업수익 | 1,758,938 | 1,445,369 | 1,246,723 |
| 영업비용 | 1,620,342 | 1,334,200 | 1,153,343 |
| 당기순이익 | 105,872 | 85,014 | 76,305 |
| 지정제도 | 혁신금융서비스 |
|---|---|
| 서비스명 | 국내주식 소수단위 거래 서비스 |
| 서비스 주요내용 |
국내주식 투자시, 온주(1주) 단위가 아닌 소수점 단위로 분할해 거래 가능하도록 하는 서비스 |
| 서비스 흐름도 |
|
| 규제특례 내용 |
자본시장법 제34조(대주주와의 거래 등의 제한)제1항, 제3항, 제4항 자본시장법 제165조의3(자기주식 취득 및 처분의 특례), 제161조(주요사항보고서의 제출) 제1항 제8호 금융지주회사법 제48조(자회사등의 행위제한)제1항, 제5항 |
| 지정일 | 2022.02.16 |
* 이 정보는 기업이 제공한 정보이며, 금융위원회는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
* 기업정보 변경 요청은 02-6375-1556로 문의 바랍니다.