| 기업명 | 제이티친애저축은행 |
|---|---|
| 대표자명 | 최성욱 |
| 설립일자 | 2012.08.22 |
| 종사자수 | 356 명 |
| 자본금 | 71,700 백만원 |
| 기업 분류(1) | 중견기업 |
| 기업 분류(2) | 금융회사 |
| 금융 영역 | 은행 |
| 사업 형태 | B2B |
| 서비스 분야 | 해외송금 |
| 서비스 적용 기술 | 기타 |
| 소재지 주소 | 서울시 중구 을지로 100, B동 15,16,17층 |
| 홈페이지 주소 | https://www.jtchinae-bank.co.kr |
| 회사 대표번호 | 1599-0060(고객서비스센터) |
|---|---|
| 담당자명(직함) | 김광수(차장) |
| 담당자 이메일 | kim.kwangsoo@jtchinae-bank.co.kr |
ㅇ 2012년 08월 출범한 제이티친애저축은행은 대표적인 서민금융기관으로 2025년 6월말 기준 356명의 조직을 운영 중에 있으며, 2024년 12월말 기준 자산규모 약 2조3,206억원, 수신 약 2조370억원, 여신 약 2조166억원을 운영하고 있음. 영업점은 총 6개 - 서울(4개), 대전(1개), 광주(1개)가 있음.
ㅇ (여신)
- 개인신용대출
(원더풀 JPlus론, 원더풀 WOW론, 원더풀 채무통합론)
- 담보대출
(예·적금담보대출, 원더풀 부동산담보대출, 원더풀 사업자부동산담보대출)
- 정책대출
(햇살론, 사잇돌2)
ㅇ (수신)
- 입출금이 자유로운 저축예금
(보통예금, 기업자유예금, 저축예금, 플러스입출금통장)
- 목돈마련 상품
(정기적금, 자유적립예금, JT쩜피플러스정기적금, ISA정기적금)
- 목돈굴리기 상품
(정기예금, 회전식정기예금, 퇴직연금정기예금, ISA정기예금)
| 2023 | 01. 01 | 최성욱 대표이사 선임 |
|---|---|---|
| 2022 | 04. 01 |
"박윤호,에구치조지 각자대표이사 선임 최대주주 변경(J Trust Co.Ltd)" |
| 01. 01 | 2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상 저축은행 부문 수상 – 7년 연속 소비자가 뽑은 대한민국 만족도 1위 브랜드(한국소비자브랜드위원회 주최) | |
| 2021 | 12. 01 | 군포시청 ‘사회공헌유공표창장’ 수상 |
| 05. 01 | 주주명변경(J Trust Card 주식회사 ->Nexus Card 주식회사) | |
| 01. 01 | 2021 대한민국 퍼스트브랜드 대상 저축은행 부문 수상 – 6년 연속 소비자가 뽑은 대한민국 만족도 1위 브랜드(한국소비자브랜드위원회 주최) | |
| 2020 | 12. 01 | 본사 이전 |
| 12. 01 | 서울경제 2020 대한민국마케팅대상 고객만족마케팅부문 수상 | |
| 11. 01 | 기업 CI 변경 | |
| 03. 01 | 박윤호 대표이사 선임 | |
| 2019 | 12. 01 | 2020 대한민국 퍼스트브랜드 대상 저축은행 부문 수상 – 5년 연속 소비자가 뽑은 대한민국 만족도 1위 브랜드(한국소비자브랜드위원회 주최) |
| 03. 01 | 제24회 매일경제 금융상품대상 우수상 수상 | |
| 02. 01 | 제8회 서민금융대상 저축은행중앙회장 수상(파이낸셜뉴스 주취) | |
| 2018 | 12. 01 | 2019 대한민국 퍼스트브랜드 대상 저축은행 부문 수상 – 대한민국 최초 저축은행 부문 4년 연속 수상 (한국소비자브랜드위원회 주최) |
| 2017 | 12. 01 | 2018 대한민국 퍼스트브랜드 대상 – 3년 연속 소비자가 뽑은 대한민국 만족도 1위 브랜드(한국소비자브랜드위원회 주최) |
| 03. 01 | 제22회 매일경제 금융상품대상 특별상 수상 | |
| 02. 01 | 제6회 서민금융대상 기간부문 금융위원장상 수상(파이낸셜뉴스 주취) | |
| 01. 01 | 2017 대한민국 퍼스트브랜드 대상 – 2년 연속 소비자가 뽑은 대한민국 만족도 1위 브랜드(한국소비자브랜드위원회 주최) | |
| 2016 | 12. 01 | 2016 아주경제 금융-증권 대상 2년 연속 수상 – 경영혁신부문 대상 |
| 01. 01 | 2016 대한민국 퍼스트브랜드 대상 – 소비자가 뽑은 대한민국 만족도 1위 브랜드(한국소비자브랜드위원회 주최) | |
| 2015 | 07. 01 | 사명변경(친애저축은행 -> JT친애저축은행) |
| 01. 01 | 주주명변경(KC카드(주) -> J트러스타카드(주)) | |
| 2014 | 12. 01 | 저축은행 최초 모바일 APP 자동송금서비스 기능 개발 |
| 09. 01 | 저축은행 최초 모바일 APP출시 | |
| 2012 | 10. 12 | 영업개시 |
| 구분 | 최근년도 | -1년 | -2년 |
|---|---|---|---|
| 시점 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
| 자산총계 | 2,320,651 | 2,410,358 | 2,877,250 |
| 부채총계 | 2,096,685 | 2,183,647 | 2,618,565 |
| 자본총계 | 223,966 | 226,710 | 258,685 |
| 자본금 | 71,700 | 71,700 | 71,700 |
| 영업수익 | 227,220 | 246,632 | 250,985 |
| 영업비용 | 233,755 | 292,772 | 225,149 |
| 당기순이익 | -3,755 | -36,098 | 19,722 |
| 지정제도 | 혁신금융서비스 |
|---|---|
| 서비스명 | 금융접근성 제고를 위한 「은행대리업」 서비스 |
| 서비스 주요내용 |
은행이 다른 기관에 자신의 업무를 폭넓게 위탁하여, 소비자가 은행점포가 없는 곳에서도 대면으로 은행 서비스를 이용할 수 있도록 지원 |
| 규제특례 내용 | 금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정 제3조 제1항, 금융소비자보호법 제11조, 제12조제1항, 금융소비자 보호에 관한 감독규정 제22조제1호 |
| 주요 부가조건 내용 | 소비자가 수탁기관이 아닌 은행과 거래한다는 점을 명확히 인지할 수 있도록 하는 안내 방안을 상품설명서, 상담직원 안내사항, 상품계약서 등을 통해 단계별로 구체적으로 마련 등 |
| 지정일 | 2025.12.17 |
* 이 정보는 기업이 제공한 정보이며, 금융위원회는 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
* 기업정보 변경 요청은 02-6375-1556로 문의 바랍니다.